一、項目編號:HYLYG202407059
二、項目名稱:和平縣人民醫院臨床技能培訓中心教學設備采購項目
三、采購結果
合同包1(和平縣人民醫院臨床技能培訓中心教學設備采購項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
深圳合昱科技有限公司 | 南聯社區銀翠路6號滿京華喜悅里華庭二期12座1804 | 3,060,000.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(和平縣人民醫院臨床技能培訓中心教學設備采購項目):
貨物類(深圳合昱科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量 (單位) | 單價(元) | 總價(元) |
1-1 | 人體模型 | 設備操作臺(臺上操作、臺下儲物) | 開元 | 定制 | 45.00(套) | 1,100.00 | 49,500.00 |
1-1 | 人體模型 | 成人胸腔穿刺訓練模型 | 醫博士 | DM-CS246231 | 2.00(套) | 9,800.00 | 19,600.00 |
1-1 | 人體模型 | 針灸腿部訓練模型 | 醫博士 | DM-F241011 | 1.00(套) | 6,200.00 | 6,200.00 |
1-1 | 人體模型 | 針灸頭部訓練模型 | 醫博士 | DM-TS241000 | 1.00(套) | 6,200.00 | 6,200.00 |
1-1 | 人體模型 | 針灸臀部訓練模型 | 醫博士 | DM-LS241000 | 1.00(套) | 5,800.00 | 5,800.00 |
1-1 | 人體模型 | 針灸訓練模塊 | 醫博士 | DM-H241010 | 5.00(套) | 500.00 | 2,500.00 |
1-1 | 人體模型 | 創傷訓練模塊 | 醫博士 | DM-FA246810 | 1.00(套) | 6,000.00 | 6,000.00 |
1-1 | 人體模型 | 四肢骨折急救外固定模型 | 醫博士 | DM-FA246802 | 1.00(套) | 9,000.00 | 9,000.00 |
1-1 | 人體模型 | 脊椎損傷搬運模擬人 | 醫博士 | DM-FA246804 | 1.00(套) | 9,000.00 | 9,000.00 |
1-1 | 人體模型 | 高級眼視網膜病變檢查模型 | 醫博士 | DM-CS246049 | 1.00(套) | 6,000.00 | 6,000.00 |
1-1 | 人體模型 | 高級耳部檢查模型 | 醫博士 | DM-CS246052 | 1.00(套) | 6,000.00 | 6,000.00 |
1-1 | 人體模型 | 咽喉檢查模型 | 醫博士 | DM-CS246279 | 1.00(套) | 6,500.00 | 6,500.00 |
1-1 | 人體模型 | 針灸手臂訓練模型 | 醫博士 | DM-H2411 | 1.00(套) | 5,200.00 | 5,200.00 |
1-1 | 人體模型 | 成人腹腔穿刺訓練模型 | 醫博士 | DM-CS246232 | 2.00(套) | 5,000.00 | 10,000.00 |
1-1 | 人體模型 | 成人骨髓穿刺訓練模型 | 醫博士 | DM-CS246233 | 2.00(套) | 4,500.00 | 9,000.00 |
1-1 | 人體模型 | 成人腰椎穿刺訓練模型 | 醫博士 | DM-CS246230 | 2.00(套) | 9,800.00 | 19,600.00 |
1-1 | 人體模型 | 心電圖模擬人 | 醫博士 | DM-PE246415 | 1.00(套) | 19,500.00 | 19,500.00 |
1-1 | 人體模型 | 中心靜脈插管模型 | 醫博士 | DM-CS246041 | 2.00(套) | 5,500.00 | 11,000.00 |
1-1 | 人體模型 | 便攜超聲訓練儀 | 醫博士 | SS-20 | 2.00(套) | 23,000.00 | 46,000.00 |
1-1 | 人體模型 | VR臨床思維訓練模擬器 | 虛擬科技 | MVR-200 | 1.00(套) | 250,000.00 | 250,000.00 |
1-1 | 人體模型 | 超聲引導下局部麻醉神經阻滯術訓練模塊 | 醫博士 | SS-150 | 2.00(套) | 9,500.00 | 19,000.00 |
1-1 | 人體模型 | 超聲引導下血管穿刺模塊 | 醫博士 | SS-110 | 2.00(套) | 6,000.00 | 12,000.00 |
1-1 | 人體模型 | 新生兒腰椎穿刺模型 | 醫博士 | DM-PS246300 | 1.00(套) | 6,000.00 | 6,000.00 |
1-1 | 人體模型 | 兒童胸腔穿刺訓練考核模型 | 醫博士 | DM-PS246259 | 1.00(套) | 6,000.00 | 6,000.00 |
1-1 | 人體模型 | 兒童腹腔穿刺訓練考核模型 | 醫博士 | DM-PS246258 | 1.00(套) | 4,500.00 | 4,500.00 |
1-1 | 人體模型 | 高級乳房檢查模型 | 醫博士 | DM-GP246620 | 2.00(套) | 4,000.00 | 8,000.00 |
1-1 | 人體模型 | 陰道后穹隆穿刺模型 | 醫博士 | DM-GP246655 | 2.00(套) | 7,000.00 | 14,000.00 |
1-1 | 人體模型 | 分娩機轉示教系列模型 | 醫博士 | DM-GP246612 | 2.00(套) | 8,500.00 | 17,000.00 |
1-1 | 人體模型 | 分段診刮模型 | 醫博士 | DM-GP241038 | 2.00(套) | 7,000.00 | 14,000.00 |
1-1 | 人體模型 | 婦科上環、取環訓練模型 | 醫博士 | DM-GP246628 | 2.00(套) | 3,800.00 | 7,600.00 |
1-1 | 人體模型 | 會陰切開縫合模型 | 醫博士 | DM-GP246610 | 4.00(套) | 800.00 | 3,200.00 |
1-1 | 人體模型 | 兒童骨髓穿刺模擬人 | 醫博士 | DM-PS246257 | 1.00(套) | 4,500.00 | 4,500.00 |
1-1 | 人體模型 | 兒童腰椎穿刺模型 | 醫博士 | DM-PS246260 | 1.00(套) | 6,000.00 | 6,000.00 |
1-1 | 人體模型 | 深部張力打結技能訓練模型 | 醫博士 | DM-CS246211 | 4.00(套) | 1,000.00 | 4,000.00 |
1-1 | 人體模型 | 術前無菌操作訓練模型 | 醫博士 | DM-CS24190L | 2.00(套) | 2,000.00 | 4,000.00 |
1-1 | 人體模型 | 直腸檢查訓練模型 | 醫博士 | DM-CS246253 | 2.00(套) | 4,500.00 | 9,000.00 |
1-1 | 人體模型 | 心肺聽診、腹部觸診訓練模擬器 | 醫博士 | DM-PE246410 | 2.00(套) | 27,700.00 | 55,400.00 |
1-1 | 人體模型 | 穿戴式SP陽性體征教學考核模擬器 | 醫博士 | DM-PE246418 | 2.00(套) | 27,700.00 | 55,400.00 |
1-1 | 人體模型 | 皮膚縫合練習模塊-附底座 | 醫博士 | DM-CS246206 | 50.00(套) | 70.00 | 3,500.00 |
1-1 | 人體模型 | 局麻訓練工具箱 | 醫博士 | DM-CS246222 | 4.00(套) | 1,800.00 | 7,200.00 |
1-1 | 人體模型 | 腸管吻合模型 | 醫博士 | DM-CS246208 | 50.00(套) | 80.00 | 4,000.00 |
1-1 | 人體模型 | 表皮常見病變處理訓練模塊 | 醫博士 | DM-CS246243 | 20.00(套) | 170.00 | 3,400.00 |
1-1 | 人體模型 | 打結技能訓練模型 | 醫博士 | DM-CS246210 | 4.00(套) | 1,000.00 | 4,000.00 |
1-1 | 人體模型 | 兒童心肺復蘇模型 | 醫博士 | DM-CPR241000 | 2.00(套) | 7,000.00 | 14,000.00 |
1-1 | 人體模型 | 嬰兒心肺復蘇模型 | 醫博士 | DM-CPR241009 | 2.00(套) | 2,000.00 | 4,000.00 |
1-1 | 人體模型 | AED模擬器 | 醫博士 | DM-FA246822 | 4.00(套) | 7,000.00 | 28,000.00 |
1-1 | 人體模型 | 關節鏡技能訓練模擬器 | 醫博士 | SS-OT9071 | 2.00(套) | 150,000.00 | 300,000.00 |
1-1 | 人體模型 | 脊柱置釘技能模型 | 醫博士 | SS-132330 | 2.00(套) | 6,500.00 | 13,000.00 |
1-1 | 人體模型 | ACLS急救綜合模擬人 | 醫博士 | DM-V4 | 1.00(套) | 59,500.00 | 59,500.00 |
1-1 | 人體模型 | 成人氣道管理模型 | 醫博士 | DM-FA246251 | 2.00(套) | 7,500.00 | 15,000.00 |
1-1 | 人體模型 | 兒童氣道管理模型 | 醫博士 | DM-FA246249 | 2.00(套) | 2,000.00 | 4,000.00 |
1-1 | 人體模型 | 嬰兒氣道管理模型 | 醫博士 | DM-FA246248 | 2.00(套) | 3,500.00 | 7,000.00 |
1-1 | 人體模型 | 高級綜合模擬人 | 醫博士 | DMAN800 | 1.00(套) | 350,000.00 | 350,000.00 |
1-1 | 人體模型 | 心肺復蘇訓練模擬人 | 醫博士 | DM-CPR243000 | 4.00(套) | 9,000.00 | 36,000.00 |
1-1 | 人體模型 | 虛擬腹腔鏡模擬器 | 虛擬科技 | LS800 | 1.00(套) | 760,000.00 | 760,000.00 |
1-1 | 人體模型 | 腹腔鏡手術訓練套裝 | 虛擬科技 | LS200 | 1.00(套) | 450,000.00 | 450,000.00 |
1-1 | 人體模型 | 腹腔鏡技能訓練箱 | 醫博士 | DM-LAP24-S | 6.00(套) | 30,000.00 | 180,000.00 |
1-1 | 人體模型 | 嬰兒生長發育指標測量訓練模型 | 醫博士 | DM-PS246608 | 1.00(套) | 6,000.00 | 6,000.00 |
1-1 | 人體模型 | 高級靜脈穿刺手臂模型 | 醫博士 | DM-NS246003 | 2.00(套) | 3,500.00 | 7,000.00 |
1-1 | 人體模型 | 皮內注射模塊 | 醫博士 | DM-NS246016 | 10.00(套) | 600.00 | 6,000.00 |
1-1 | 人體模型 | 灌腸操作模型 | 醫博士 | DM-NS246034 | 2.00(套) | 4,500.00 | 9,000.00 |
1-1 | 人體模型 | 女性導尿模型 | 醫博士 | DM-NS246033 | 2.00(套) | 3,500.00 | 7,000.00 |
1-1 | 人體模型 | 男性導尿模型 | 醫博士 | DM-NS246032 | 2.00(套) | 3,500.00 | 7,000.00 |
1-1 | 人體模型 | 鼻胃管插管訓練模型 | 醫博士 | DM-NS246036 | 2.00(套) | 5,600.00 | 11,200.00 |
1-1 | 人體模型 | 高級護理人模型 | 醫博士 | DM-NS246002 | 2.00(套) | 6,000.00 | 12,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
馮秀紅、謝保先、鄧煥通、蘇兆山、黃寬寬(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 | 1.按中華人民共和國國家發展計劃委員會頒發的計價格[2002]1980號、國家發改委[2003]857號及發改價格[2011]534號文規定的“貨物類”計費標準計費; 說 | ||
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 和平縣人民醫院臨床技能培訓中心教學設備采購項目 | 3.766 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(和平縣人民醫院臨床技能培訓中心教學設備采購項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
深圳合昱科技有限公司 | 通過 | 通過 | 56.60 | 11.00 | 14.71 | 82.31 | 1 | 1 |
廣州律動科服科技有限公司 | 通過 | 通過 | 31.80 | 8.60 | 30.00 | 70.40 | 2 | 2 |
深圳市科普瑞醫療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 45.80 | 6.60 | 14.69 | 67.09 | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:和平縣人民醫院
地 址:河源市和平縣陽明鎮下葉村
聯系方式:0762-5686885
2.采購代理機構信息
名 稱:廣東蕾陽工程咨詢有限公司
地 址:廣東省河源市源城區河源市越王大道與永和路交口東北側華達萬?;鹬秀y大廈18樓
聯系方式:0762-3169928
3.項目聯系方式
項目聯系人:廣東蕾陽工程咨詢有限公司
電 話:0762-3169928
發布人:廣東蕾陽工程咨詢有限公司
發布時間:2024年08月29日