一、項目編號:HYLYC202401004
二、項目名稱:河源市人民醫院視頻監控建設項目
三、采購結果
合同包1(河源市人民醫院視頻監控建設項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
中國聯合網絡通信有限公司河源市分公司 | 廣東省河源市源城區越王大道匯景國際商貿中心14樓15樓 | 1,747,490.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(河源市人民醫院視頻監控建設項目):
貨物類(中國聯合網絡通信有限公司河源市分公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 視頻監控設備 | 網絡高清半球攝像機 | 大華 | DH-IPC-HDW1430V-A | 476.00(批) | 629.99 | 299,875.24 |
1-1 | 視頻監控設備 | 無線網橋 | 大華 | DH-WBD5-60AC-01LC | 30.00(批) | 749.99 | 22,499.70 |
1-1 | 視頻監控設備 | 網絡半球電梯專用攝像機 | 大華 | DH-IPC-HDPW4443DC-PV-DTF | 30.00(批) | 725.99 | 21,779.70 |
1-1 | 視頻監控設備 | 攝像機支架 | 大華 | DH-PFB122W | 42.00(批) | 34.99 | 1,469.58 |
1-1 | 視頻監控設備 | 槍型網絡攝像機 | 大華 | DH-IPC-HFW1430M-A-I1 | 42.00(批) | 629.99 | 26,459.58 |
1-1 | 視頻監控設備 | 六類非屏蔽網線 | 國產定制 | 國產定制 | 35460.00(批) | 2.94 | 104,252.40 |
1-1 | 視頻監控設備 | 9U壁掛機柜 | 圖騰 | W26409 | 15.00(批) | 514.99 | 7,724.85 |
1-1 | 視頻監控設備 | 攝像機支架 | 大華 | DH-PFB122W | 38.00(批) | 34.99 | 1,329.62 |
1-1 | 視頻監控設備 | 槍型人臉識別攝像機 | 大華 | DH-IPC-HFW4443M1-YL-PV-AS | 38.00(批) | 799.99 | 30,399.62 |
1-1 | 視頻監控設備 | 墻面一般抹灰 | 國產定制 | 國產定制 | 55.44(批) | 29.99 | 1,662.65 |
1-1 | 視頻監控設備 | 磚基礎 | 國產定制 | 國產定制 | 6.65(批) | 605.79 | 4,028.50 |
1-1 | 視頻監控設備 | 室內墻面刷白翻新 | 國產定制 | 國產定制 | 26.28(批) | 24.99 | 656.74 |
1-1 | 視頻監控設備 | 抹灰面油漆墻面 | 國產定制 | 國產定制 | 55.44(批) | 39.99 | 2,217.05 |
1-1 | 視頻監控設備 | 拆除原有洗手臺 | 國產定制 | 國產定制 | 1.00(批) | 49.99 | 49.99 |
1-1 | 視頻監控設備 | 拆除原有實驗臺 | 國產定制 | 國產定制 | 3.24(批) | 205.04 | 664.33 |
1-1 | 視頻監控設備 | 鑿線槽 | 國產定制 | 國產定制 | 1.00(批) | 399.99 | 399.99 |
1-1 | 視頻監控設備 | 舊線路、開關、插座、燈具等拆除 | 國產定制 | 國產定制 | 14.82(批) | 14.99 | 222.15 |
1-1 | 視頻監控設備 | 防靜電地板【包含:機房門口臺階(1項)】 | 國產定制 | 國產定制 | 16.00(批) | 337.99 | 5,407.84 |
1-1 | 視頻監控設備 | 甲級防火門 | 國產定制 | 國產定制 | 1.00(批) | 1,099.99 | 1,099.99 |
1-1 | 視頻監控設備 | 防雷輔助材料 | 國產定制 | 國產定制 | 1.00(批) | 399.99 | 399.99 |
1-1 | 視頻監控設備 | 接大樓引下線 | 國產定制 | 國產定制 | 20.00(批) | 27.99 | 559.80 |
1-1 | 視頻監控設備 | 配線BV-2.5mm2 | 國產定制 | 國產定制 | 200.00(批) | 3.49 | 698.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 強電配電箱 | 國產定制 | 國產定制 | 1.00(批) | 2,369.99 | 2,369.99 |
1-1 | 視頻監控設備 | 銅箔 | 國產定制 | 國產定制 | 38.00(批) | 22.99 | 873.62 |
1-1 | 視頻監控設備 | 等電位銅排 | 國產定制 | 國產定制 | 16.00(批) | 86.99 | 1,391.84 |
1-1 | 視頻監控設備 | 局部等電位端子箱 | 國產定制 | 國產定制 | 1.00(批) | 294.99 | 294.99 |
1-1 | 視頻監控設備 | 接地線 | 國產定制 | 國產定制 | 10.00(批) | 7.99 | 79.90 |
1-1 | 視頻監控設備 | 600×600LED燈盤 | 國產定制 | 國產定制 | 6.00(批) | 108.99 | 653.94 |
1-1 | 視頻監控設備 | 配線BV-4mm2 | 國產定制 | 國產定制 | 100.00(批) | 4.49 | 449.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 排風機 | 國產定制 | 國產定制 | 1.00(批) | 1,179.99 | 1,179.99 |
1-1 | 視頻監控設備 | 配管PC20 | 國產定制 | 國產定制 | 150.00(批) | 2.67 | 400.50 |
1-1 | 視頻監控設備 | 金屬線槽 | 國產定制 | 國產定制 | 10.00(批) | 49.99 | 499.90 |
1-1 | 視頻監控設備 | 進、出風口 | 國產定制 | 國產定制 | 2.00(批) | 319.99 | 639.98 |
1-1 | 視頻監控設備 | 插座 | 國產定制 | 國產定制 | 2.00(批) | 19.99 | 39.98 |
1-1 | 視頻監控設備 | 照明開關 | 國產定制 | 國產定制 | 1.00(批) | 27.99 | 27.99 |
1-1 | 視頻監控設備 | 送配電裝置系統 | 國產定制 | 國產定制 | 1.00(批) | 890.30 | 890.30 |
1-1 | 視頻監控設備 | 接線底盒阻燃型 | 國產定制 | 國產定制 | 2.00(批) | 2.99 | 5.98 |
1-1 | 視頻監控設備 | 配電箱供電主電纜 | 國產定制 | 國產定制 | 50.00(批) | 75.43 | 3,771.50 |
1-1 | 視頻監控設備 | 配線BV-6mm2 | 國產定制 | 國產定制 | 200.00(批) | 6.49 | 1,298.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 門禁系統 | 熵基 | xface600 | 1.00(批) | 1,998.99 | 1,998.99 |
1-1 | 視頻監控設備 | 電池箱 | 國標 | 國產定制 | 1.00(批) | 1,148.89 | 1,148.89 |
1-1 | 視頻監控設備 | 服務器機柜 | 圖騰 | G36042 | 2.00(批) | 2,899.99 | 5,799.98 |
1-1 | 視頻監控設備 | 氣體滅火裝置 | 國產定制 | 國產定制 | 2.00(批) | 1,491.99 | 2,983.98 |
1-1 | 視頻監控設備 | 空調安裝輔助材料 | 國產定制 | 國產定制 | 2.00(批) | 499.99 | 999.98 |
1-1 | 視頻監控設備 | 蓄電池 | 天能 | TN12-38E | 16.00(批) | 457.99 | 7,327.84 |
1-1 | 視頻監控設備 | 不間斷電源 | 易事特 | EA9010H | 1.00(批) | 8,598.99 | 8,598.99 |
1-1 | 視頻監控設備 | 標志燈 | 國產定制 | 國產定制 | 1.00(批) | 168.99 | 168.99 |
1-1 | 視頻監控設備 | 柜式分體空調 | 格力 | 格力KFR-72LW/NhGh3B | 2.00(批) | 6,499.99 | 12,999.98 |
1-1 | 視頻監控設備 | 定制全遮光窗簾 | 國產定制 | 國產定制 | 3.40(批) | 149.99 | 509.97 |
1-1 | 視頻監控設備 | 4芯光纖接線盒 | 富利聯訊 | 定制 | 20.00(批) | 41.99 | 839.80 |
1-1 | 視頻監控設備 | 4芯室外光纜 | 國產定制 | 國產定制 | 6500.00(批) | 1.99 | 12,935.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 光纜成端 | 國產定制 | 國產定制 | 80.00(批) | 39.99 | 3,199.20 |
1-1 | 視頻監控設備 | 12芯光纖接線盒 | 富利聯訊 | 定制 | 7.00(批) | 149.99 | 1,049.93 |
1-1 | 視頻監控設備 | 波紋軟管 | 國產定制 | 國產定制 | 20.00(批) | 89.99 | 1,799.80 |
1-1 | 視頻監控設備 | 防水盒 | 國產定制 | 國產定制 | 48.00(批) | 12.99 | 623.52 |
1-1 | 視頻監控設備 | 路面開挖 | 國產定制 | 國產定制 | 1100.00(批) | 36.07 | 39,677.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 六類屏蔽網線 | 國產定制 | 國產定制 | 4650.00(批) | 4.09 | 19,018.50 |
1-1 | 視頻監控設備 | 電力電纜 | 國產定制 | 國產定制 | 5900.00(批) | 3.49 | 20,591.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | φ32PE通信管 | 國產定制 | 國產定制 | 2200.00(批) | 4.87 | 10,714.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 8TB硬盤 | 希捷 | ST8000NM017B | 96.00(批) | 1,258.99 | 120,863.04 |
1-1 | 視頻監控設備 | CVR存儲服務器 | 大華 | DH-EVS5248S | 2.00(批) | 38,411.99 | 76,823.98 |
1-1 | 視頻監控設備 | 8TB硬盤 | 希捷 | ST8000NM017B | 8.00(批) | 1,258.99 | 10,071.92 |
1-1 | 視頻監控設備 | 超腦硬盤錄像機 | 大華 | DH-IVSS708-S1 | 1.00(批) | 19,799.99 | 19,799.99 |
1-1 | 視頻監控設備 | 輔材 | 國產定制 | 國產定制 | 1.00(批) | 499.99 | 499.99 |
1-1 | 視頻監控設備 | 核心交換機 | 大華 | DH-S7803 | 1.00(批) | 73,407.99 | 73,407.99 |
1-1 | 視頻監控設備 | 24口POE千兆交換機 | 大華 | DH-AS3900C-24GT4GF-370 | 2.00(批) | 2,299.99 | 4,599.98 |
1-1 | 視頻監控設備 | 16口POE千兆交換機 | 大華 | DH-S4200-16GT2GF-APWR | 11.00(批) | 1,118.99 | 12,308.89 |
1-1 | 視頻監控設備 | 24口千兆匯聚交換機 | 大華 | DH-S5600-24GF4XF-A | 2.00(批) | 6,294.49 | 12,588.98 |
1-1 | 視頻監控設備 | 48口POE千兆交換機 | 大華 | DH-S4200-48GT4XF-400 | 9.00(批) | 3,624.99 | 32,624.91 |
1-1 | 視頻監控設備 | 綜合安防管理平臺服務器 | 長城 | 擎天DF729 | 2.00(批) | 31,086.99 | 62,173.98 |
1-1 | 視頻監控設備 | 理線器 | 圖騰 | 國產定制 | 6.00(批) | 41.99 | 251.94 |
1-1 | 視頻監控設備 | 系統集成服務 | 國產定制 | 國產定制 | 1.00(批) | 74,270.00 | 74,270.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 尾纖 | 國產定制 | 國產定制 | 50.00(批) | 31.49 | 1,574.50 |
1-1 | 視頻監控設備 | 視頻監控-模塊 | 大華 | DH-ICC-Common-VD-COCHN | 1200.00(批) | 33.99 | 40,788.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 稅費 | / | / | 1.00(批) | 98,911.56 | 98,911.56 |
1-1 | 視頻監控設備 | 綜合安防管理平臺(純軟平臺) | 大華 | DH-ICC-M8500-PRO | 1.00(批) | 17,852.99 | 17,852.99 |
1-1 | 視頻監控設備 | 萬兆光模塊 | 大華 | TSFP-1310-20-SMF | 4.00(批) | 449.99 | 1,799.96 |
1-1 | 視頻監控設備 | 機柜PDU | 圖騰 | 國產定制 | 2.00(批) | 216.99 | 433.98 |
1-1 | 視頻監控設備 | 千兆光模塊 | 大華 | GSFP-1310-20-SMF | 44.00(批) | 144.99 | 6,379.56 |
1-1 | 視頻監控設備 | 智能監控-模塊 | 大華 | DH-ICC-Common-Face | 1.00(批) | 9,999.99 | 9,999.99 |
1-1 | 視頻監控設備 | 國產化客戶端-模塊 | 大華 | 定制 | 3.00(批) | 2,499.99 | 7,499.97 |
1-1 | 視頻監控設備 | 網絡管理-模塊 | 大華 | DH-ICC-Common-VD-VQDCHN | 1200.00(批) | 9.99 | 11,988.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 視頻聯網-模塊 | 大華 | DH-VideoGateWay-B-base-Mgr/100 | 300.00(批) | 9.99 | 2,997.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 視頻解碼器 | 大華 | DH-NVD1605DU-2I-8K-2H | 1.00(批) | 22,659.99 | 22,659.99 |
1-1 | 視頻監控設備 | 拼接屏支架 | 大華 | 定制 | 15.00(批) | 1,493.99 | 22,409.85 |
1-1 | 視頻監控設備 | 定制大屏包邊修飾 | 國產定制 | 國產定制 | 1.00(批) | 4,499.99 | 4,499.99 |
1-1 | 視頻監控設備 | 配套線纜輔材 | 大華 | 定制 | 1.00(批) | 1,499.99 | 1,499.99 |
1-1 | 視頻監控設備 | 視頻web插件(國產化版本) | 大華 | 定制 | 1.00(批) | 11,649.99 | 11,649.99 |
1-1 | 視頻監控設備 | 49英寸LCD顯示單元 | 大華 | DHL490UCM-EF | 15.00(批) | 5,499.99 | 82,499.85 |
1-1 | 視頻監控設備 | 軟件定制 | 大華 | 定制 | 1.00(批) | 18,999.99 | 18,999.99 |
1-1 | 視頻監控設備 | 拆除原有監控攝像頭 | 國產定制 | 國產定制 | 1.00(批) | 11,999.99 | 11,999.99 |
1-1 | 視頻監控設備 | 操作臺 | 國產定制 | 國產定制 | 1.00(批) | 6,729.99 | 6,729.99 |
1-1 | 視頻監控設備 | 拆除隔斷隔墻 | 國產定制 | 國產定制 | 21.56(批) | 62.47 | 1,346.85 |
1-1 | 視頻監控設備 | 電力電纜 | 國產定制 | 國產定制 | 3000.00(批) | 3.49 | 10,470.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 輔材 | 國標 | 國產定制 | 1.00(批) | 899.99 | 899.99 |
1-1 | 視頻監控設備 | PCV線管 | 國產定制 | 國產定制 | 12000.00(批) | 2.67 | 32,040.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 手井 | 國產定制 | 國產定制 | 20.00(批) | 519.99 | 10,399.80 |
1-1 | 視頻監控設備 | 抱桿箱 | 國產定制 | 國產定制 | 20.00(批) | 649.99 | 12,999.80 |
1-1 | 視頻監控設備 | 光纖收發器 | 富利聯訊 | 定制 | 20.00(批) | 177.99 | 3,559.80 |
1-1 | 視頻監控設備 | 攝像機支架 | 大華 | DH-PFB122W | 81.00(批) | 34.99 | 2,834.19 |
1-1 | 視頻監控設備 | 槍型網絡攝像機 | 大華 | DH-IPC-HFW1430M-A-I1 | 81.00(批) | 629.99 | 51,029.19 |
1-1 | 視頻監控設備 | 立桿基礎 | 國產定制 | 國產定制 | 20.00(批) | 614.99 | 12,299.80 |
1-1 | 視頻監控設備 | 立桿 | 國產定制 | 國產定制 | 20.00(批) | 1,221.99 | 24,439.80 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
羅冬生、歐愛紅、彭俊彪(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 | 按中華人民共和國國家發展計劃委員會頒發的計價格[2002]1980號、國家發改委[2003]857號及發改價格[2011]534號文規定的“貨物類”計費標準計費;說明:(1)成交服務費按差額定率累進法計算;(2)成交服務費的貨幣為人民幣;(3)成交服務費支付方式:一次性以銀行劃賬形式支付。(4)本項目成交服務費基準價為人民幣伍仟元整,如實際成交服務費按實計算低于基準價時,則實收服務費以基準價為準。(5)服務費存款賬號:開戶名:廣東蕾陽工程咨詢有限公司開戶行:中國工商銀行河源經緯支行賬號:2006022709020195409 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 河源市人民醫院視頻監控建設項目 | 2.3222 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(河源市人民醫院視頻監控建設項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中國聯合網絡通信有限公司河源市分公司 | 通過 | 通過 | 43.03 | 21.00 | 28.02 | 92.05 | 1 | 1 |
冠林電子有限公司 | 通過 | 通過 | 39.33 | 11.00 | 28.29 | 78.62 | 2 | 2 |
河源市廣安安防科技有限公司 | 通過 | 通過 | 45.00 | 2.00 | 30.00 | 77.00 | 3 | 3 |
廣東瑞普科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 9.00 | 13.00 | 28.05 | 50.05 | 4 | |
河源市創安智能電子有限公司 | 通過 | 通過 | 15.00 | 0.00 | 28.31 | 43.31 | 5 | |
河源市紅豐網絡有限公司 | 通過 | 通過 | 14.00 | 0.00 | 29.14 | 43.14 | 6 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:河源市人民醫院
地 址:河源市源城區文祥路733號
聯系方式:0762-3185683
2.采購代理機構信息
名 稱:廣東蕾陽工程咨詢有限公司
地 址:河源市越王大道與永和路交口東北側華達萬?;鹬秀y大廈18樓
聯系方式:0762-3169928
3.項目聯系方式
項目聯系人:廣東蕾陽工程咨詢有限公司
電 話:0762-3169928
廣東蕾陽工程咨詢有限公司
2024年02月04日