廣東蕾陽招標代理有限公司受河源市源城區住房和城鄉建設局的委托,于2020年05月26日就河源市源城區住房和城鄉建設局小型工程企業預選庫招標項目(采購項目編號:HYLYG202004043)采用(公開招標)進行采購。現就本次采購的中標(成交)結果公告如下:
一、采購項目編號:HYLYG202004043
二、采購項目名稱:河源市源城區住房和城鄉建設局小型工程企業預選庫招標項目
三、采購項目預算金額(元):本項目為預選庫招標,不設采購預算。
四、采購方式:公開招標
五、中標供應商
包號 | 序號 | 中標供應商名稱 | 法人代表 | 地址 |
包一 | 1 | 河源市源城建筑工程總公司 | 廖懷志 | 河源市源城區下角學宮路1號 |
2 | 惠州市金悅建筑工程有限公司 | 雷文先 | 惠州市河南岸下馬莊16號呈意大廈11層01-03房 | |
3 | 廣東恒正建設集團有限公司 | 李文彬 | 河源市源城區江寶路96號(僅供辦公使用) | |
4 | 廣東中創建設有限公司 | 鐘嘯 | 河源市長安東路31號 | |
5 | 河源市長勝建設工程有限公司 | 古曉帆 | 河源市新區文明路186號四樓 | |
6 | 浙江永拓建設有限公司 | 陳軍華 | 浙江省金華市磐安縣新城區藥城路88號30幢第3層70號(自主申報) | |
7 | 河源市水利水電工程有限公司 | 王忠云 | 河源市源城區江寶路一路89號五樓 | |
8 | 河源市金鴻市政工程有限公司 | 甘國棟 | 河源市新市區長安街234號六樓 | |
9 | 河源市合平生態建設有限公司 | 林曉珊 | 河源市文昌路西長安路南B11、12卡三樓303室 | |
10 | 廣東港河建設有限公司 | 李運標 | 河源市河源大道南朱門亭15號403 | |
11 | 河源市恒輝路橋建設有限公司 | 曾志靈 | 河源市源城區江寶一路88號四樓 | |
12 | 河源市輝粵建筑工程有限公司 | 賴群輝 | 河源市源城區寶源路100號金鼎比華利山莊1棟106號 | |
13 | 河源市高新建設工程有限公司 | 徐建威 | 河源市源城區江寶路90號 | |
14 | 廣東恒昌建設集團有限公司 | 周曉峰 | 佛山市順德區大良街道辦事處紅崗社區居民委員會南國中路168號嘉盈樓A座603、604號 | |
15 | 河源市城市建設工程有限公司 | 沙春梅 | 河源市區東城西片區緯十四路北邊、文昌路東邊河源雅居樂花園G2-9棟C1152號 | |
16 | 深圳金煌建設工程有限公司 | 張濱 | 深圳市寶安區西鄉街道固戍社區福榮路15A號B棟726 | |
17 | 廣東卓正建設工程有限公司 | 李超杰 | 佛山市南海區桂城街道平洲佛平舊路夏東路段海龍大廈第9層之八(住所申報) | |
18 | 深圳市東方永恒建設工程有限公司 | 李添榮 | 深圳市寶安區西鄉街道鹽田社區銀田工業區3A棟宗泰商務中心二期405 | |
19 | 廣東深航建設工程有限公司 | 方華麗 | 河源市新市區華達街東面建設大道北邊德利源商務大廈8樓801室 | |
20 | 深圳市藝越建設集團有限公司 | 曾永生 | 深圳市福田區福保街道福保社區桂花路21號紅樹福苑6棟301 | |
包二 | 1 | 河源市恒輝路橋建設有限公司 | 曾志靈 | 河源市源城區江寶一路88號四樓 |
2 | 惠州市金悅建筑工程有限公司 | 雷文先 | 惠州市河南岸下馬莊16號呈意大廈11層01-03房 | |
3 | 河源市合平生態建設有限公司 | 林曉珊 | 河源市文昌路西長安路南B11、12卡三樓303室 | |
4 | 廣東港河建設有限公司 | 李運標 | 河源市河源大道南朱門亭15號403 | |
5 | 河源市源城建筑工程總公司 | 廖懷志 | 河源市源城區下角學宮路1號 | |
6 | 廣東中創建設有限公司 | 鐘嘯 | 河源市長安東路31號 | |
7 | 河源鴻業市政建筑工程有限公司 | 肖純佳 | 河源市東城西片區緯十四路北邊、文昌路東邊河源雅居樂花園E1-3棟B1099號 | |
8 | 河源市輝粵建筑工程有限公司 | 賴群輝 | 河源市源城區寶源路100號金鼎比華利山莊1棟106號 | |
9 | 深圳市萬年春環境建設有限公司 | 鐘煥達 | 深圳市龍崗區龍城街道中心城龍崗天安數碼創新園一號廠房B1404 | |
10 | 深圳市新達基建設有限公司 | 梁文新 | 深圳市南山區南頭街道中山園路同樂村綜合樓4樓402 | |
11 | 深圳市星中恒建筑工程有限公司 | 林振裕 | 深圳市寶安區西鄉街道共和工業路107號華豐互聯網+創意園A座330室 | |
12 | 河源市高新建設工程有限公司 | 徐建威 | 河源市源城區江寶路90號 | |
13 | 廣東深航建設工程有限公司 | 方華麗 | 河源市新市區華達街東面建設大道北邊德利源商務大廈8樓801室 | |
14 | 廣東恒正建設集團有限公司 | 李文彬 | 河源市源城區江寶路96號(僅供辦公使用) | |
15 | 河源市長勝建設工程有限公司 | 古曉帆 | 河源市新區文明路186號四樓 | |
16 | 廣東恒昌建設集團有限公司 | 周曉峰 | 佛山市順德區大良街道辦事處紅崗社區居民委員會南國中路168號嘉盈樓A座603、604號 | |
17 | 深圳金煌建設工程有限公司 | 張濱 | 深圳市寶安區西鄉街道固戍社區福榮路15A號B棟726 | |
18 | 河源市水工建筑工程有限公司 | 黃國鑫 | 河源市源城區永福路南面黃沙大道西邊銘成商務大廈A棟502號 | |
19 | 河源市城市建設工程有限公司 | 沙春梅 | 河源市區東城西片區緯十四路北邊、文昌路東邊河源雅居樂花園G2-9棟C1152號 | |
20 | 深圳市藝越建設集團有限公司 | 曾永生 | 深圳市福田區福保街道福保社區桂花路21號紅樹福苑6棟301 |
六、報價明細:
主要中標、成交標的名稱 | 規格型號 | 數量 | 單價(元) | 服務要求 | 中標、成交金額(元) |
河源市源城區住房和城鄉建設局小型工程企業預選庫招標 | / | 20家 | / | 貳年 | 本項目為預選庫招標,不設采購預算。 |
20家 | 貳年 | 本項目為預選庫招標,不設采購預算。 |
報價明細附件:詳見附件
七、評標日期:2020年05月26日 評標地點: 河源市越王大道與永和路交口東北側華達萬?;鹬秀y大廈18樓
評審委員會(談判小組、詢價小組、磋商小組或單一來源采購小組):
負責人:鐘影琪 成員:羅映鵬、梁余蘭、廖艷萍、鐘婷婷。
八、本項目代理收費標準:按中華人民共和國國家發展計劃委員會頒發的計價格[2002]1980號、國家發改委[2003]857號及發改價格[2011]534號文規定的“服務類”計算; 收費金額(元):15000.00/中標人
九、評審意見(非標采購方式或競爭性磋商采購方式采用書面推薦供應商參加采購活動的,還應當公告采購人和評審專家的推薦意見):
包號 | 序號 | 投標人名稱 | 是否通過資格性審查 | 是否通過符合性審查 | 商務與技術得分(100) | 綜合 得分 (100) | 推薦 排名 | 按技術評審由高到低得分進行排序,若技術評審相同,按抽簽排序 |
包一 | 1 | 河源市源城建筑工程總公司 | 是 | 是 | 96.20 | 96.20 | 1 | |
2 | 惠州市金悅建筑工程有限公司 | 是 | 是 | 94.60 | 94.60 | 2 | ||
3 | 廣東恒正建設集團有限公司 | 是 | 是 | 94.20 | 94.20 | 3 | ||
4 | 廣東中創建設有限公司 | 是 | 是 | 94.00 | 94.00 | 4 | ||
5 | 河源市長勝建設工程有限公司 | 是 | 是 | 93.60 | 93.60 | 5 | 抽簽排名1 | |
6 | 浙江永拓建設有限公司 | 是 | 是 | 93.60 | 93.60 | 6 | 抽簽排名2 | |
7 | 河源市水利水電工程有限公司 | 是 | 是 | 93.60 | 93.60 | 7 | 抽簽排名3 | |
8 | 河源市金鴻市政工程有限公司 | 是 | 是 | 93.60 | 93.60 | 8 | 抽簽排名4 | |
9 | 河源市合平生態建設有限公司 | 是 | 是 | 93.00 | 93.00 | 9 | 抽簽排名1 | |
10 | 廣東港河建設有限公司 | 是 | 是 | 93.00 | 93.00 | 10 | 抽簽排名2 | |
11 | 河源市恒輝路橋建設有限公司 | 是 | 是 | 92.40 | 92.40 | 11 | ||
12 | 河源市輝粵建筑工程有限公司 | 是 | 是 | 92.20 | 92.20 | 12 | ||
13 | 河源市高新建設工程有限公司 | 是 | 是 | 91.40 | 91.40 | 13 | 技術排名1 | |
14 | 廣東恒昌建設集團有限公司 | 是 | 是 | 91.40 | 91.40 | 14 | 技術排名2 | |
15 | 河源市城市建設工程有限公司 | 是 | 是 | 90.60 | 90.60 | 15 | ||
16 | 深圳金煌建設工程有限公司 | 是 | 是 | 89.60 | 89.60 | 16 | ||
17 | 廣東卓正建設工程有限公司 | 是 | 是 | 89.40 | 89.40 | 17 | ||
18 | 深圳市東方永恒建設工程有限公司 | 是 | 是 | 88.20 | 88.20 | 18 | ||
19 | 廣東深航建設工程有限公司 | 是 | 是 | 88.00 | 88.00 | 19 | ||
20 | 深圳市藝越建設集團有限公司 | 是 | 是 | 85.60 | 85.60 | 20 | ||
21 | 河源市水工建筑工程有限公司 | 是 | 是 | 85.20 | 85.20 | 21 | ||
22 | 廣東恒天泰建設集團有限公司 | 是 | 是 | 84.20 | 84.20 | 22 | ||
23 | 廣東君兆建設集團有限公司 | 是 | 是 | 83.80 | 83.80 | 23 | ||
24 | 河源鴻業市政建筑工程有限公司 | 是 | 是 | 83.40 | 83.40 | 24 | 技術排名1 | |
25 | 深圳市星中恒建筑工程有限公司 | 是 | 是 | 83.40 | 83.40 | 25 | 技術排名2 | |
26 | 廣東三泰建設工程有限公司 | 是 | 是 | 83.40 | 83.40 | 26 | 技術排名3 | |
27 | 河源市達強水電建設有限公司 | 是 | 是 | 81.20 | 81.20 | 27 | ||
28 | 河源市華盛建筑工程有限公司 | 是 | 是 | 76.20 | 76.20 | 28 | ||
29 | 河源市利平建設工程有限公司 | 是 | 是 | 75.60 | 75.60 | 29 | ||
30 | 河源市交運路橋建設有限公司 | 是 | 是 | 72.20 | 72.20 | 30 | ||
31 | 廣東潤威建設工程有限公司 | 是 | 是 | 68.40 | 68.40 | 31 | ||
32 | 河源市大地(集團)建筑工程有限公司 | 是 | 是 | 55.20 | 55.20 | 32 | ||
33 | 廣東賢興建設工程有限公司 | 是 | 是 | 49.20 | 49.20 | 33 | ||
34 | 河源市嵩源建筑工程有限公司 | 是 | 是 | 43.40 | 43.40 | 34 | ||
35 | 深圳市中鵬建設集團有限公司 | 否 | 資格文件未提供社會保障資金相關材料,不通過資格性審查。 | |||||
36 | 深圳市開陽建設有限公司 | 否 | 資格文件未提供社會保障資金相關材料,不通過資格性審查。 | |||||
37 | 廣東三禹建設工程有限公司 | 是 | 否 | 投標文件沒有提供★條款承諾函,不通過符合性審查。 | ||||
38 | 廣東源信建設有限公司 | 是 | 否 | 投標文件沒有提供★條款承諾函、未按要求簽名蓋章,不通過符合性審查。 | ||||
39 | 河源市國業恒興建筑安裝工程有限公司 | 是 | 否 | 投標文件沒有提供★條款承諾函,不通過符合性審查。 | ||||
40 | 廣東省正東建設有限公司 | 是 | 否 | 投標文件沒有提供★條款承諾函、未按要求簽名蓋章,不通過符合性審查。 | ||||
41 | 廣東惠宜建工程有限公司 | 是 | 否 | 投標文件沒有提供★條款承諾函,不通過符合性審查。 | ||||
42 | 廣東偉達建設工程有限公司 | 是 | 否 | 投標文件沒有按招標文件要求填寫一般技術響應,不通過符合性審查。 | ||||
43 | 汕頭市潮陽建筑工程總公司 | 是 | 否 | 投標文件沒有按招標文件要求填寫一般技術響應,不通過符合性審查。 | ||||
44 | 深圳市海宜達裝飾設計工程有限公司 | 是 | 否 | 投標文件沒有提供★條款承諾函、未按要求簽名蓋章,不通過符合性審查。 | ||||
包二 | 1 | 河源市恒輝路橋建設有限公司 | 是 | 是 | 96.20 | 96.20 | 1 | |
2 | 惠州市金悅建筑工程有限公司 | 是 | 是 | 94.60 | 94.60 | 2 | 技術排名1 | |
3 | 河源市合平生態建設有限公司 | 是 | 是 | 94.60 | 94.60 | 3 | 技術排名2 | |
4 | 廣東港河建設有限公司 | 是 | 是 | 94.00 | 94.00 | 4 | ||
5 | 河源市源城建筑工程總公司 | 是 | 是 | 93.40 | 93.40 | 5 | ||
6 | 廣東中創建設有限公司 | 是 | 是 | 92.80 | 92.80 | 6 | 技術排名1 | |
7 | 河源鴻業市政建筑工程有限公司 | 是 | 是 | 92.80 | 92.80 | 7 | 技術排名2 | |
8 | 河源市輝粵建筑工程有限公司 | 是 | 是 | 92.40 | 92.40 | 8 | ||
9 | 深圳市萬年春環境建設有限公司 | 是 | 是 | 92.20 | 92.20 | 9 | 抽簽排名1 | |
10 | 深圳市新達基建設有限公司 | 是 | 是 | 92.20 | 92.20 | 10 | 抽簽排名2 | |
11 | 深圳市星中恒建筑工程有限公司 | 是 | 是 | 92.20 | 92.20 | 11 | 抽簽排名3 | |
12 | 河源市高新建設工程有限公司 | 是 | 是 | 92.00 | 92.00 | 12 | 抽簽排名1 | |
13 | 廣東深航建設工程有限公司 | 是 | 是 | 92.00 | 92.00 | 13 | 抽簽排名2 | |
14 | 廣東恒正建設集團有限公司 | 是 | 是 | 90.60 | 90.60 | 14 | ||
15 | 河源市長勝建設工程有限公司 | 是 | 是 | 90.40 | 90.40 | 15 | ||
16 | 廣東恒昌建設集團有限公司 | 是 | 是 | 90.20 | 90.20 | 16 | ||
17 | 深圳金煌建設工程有限公司 | 是 | 是 | 90.00 | 90.00 | 17 | ||
18 | 河源市水工建筑工程有限公司 | 是 | 是 | 89.20 | 89.20 | 18 | ||
19 | 河源市城市建設工程有限公司 | 是 | 是 | 88.80 | 88.80 | 19 | ||
20 | 深圳市藝越建設集團有限公司 | 是 | 是 | 88.20 | 88.20 | 20 | ||
21 | 廣東恒天泰建設集團有限公司 | 是 | 是 | 87.00 | 87.00 | 21 | ||
22 | 河源市交運路橋建設有限公司 | 是 | 是 | 84.40 | 84.40 | 22 | 技術排名1 | |
23 | 河源市水利水電工程有限公司 | 是 | 是 | 84.40 | 84.40 | 23 | 抽簽排名1 | |
24 | 廣東達豐市政工程有限公司 | 是 | 是 | 84.40 | 84.40 | 24 | 抽簽排名2 | |
25 | 廣東三泰建設工程有限公司 | 是 | 是 | 84.40 | 84.40 | 25 | 抽簽排名3 | |
26 | 廣東君兆建設集團有限公司 | 是 | 是 | 83.80 | 83.80 | 26 | ||
27 | 廣東賢興建設工程有限公司 | 是 | 是 | 83.40 | 83.40 | 27 | ||
28 | 廣東卓正建設工程有限公司 | 是 | 是 | 82.80 | 82.80 | 28 | ||
29 | 河源市麗景建設有限公司 | 是 | 是 | 81.00 | 81.00 | 29 | ||
30 | 廣東潤威建設工程有限公司 | 是 | 是 | 71.60 | 71.60 | 30 | ||
31 | 河源市大地(集團)建筑工程有限公司 | 是 | 是 | 69.60 | 69.60 | 31 | ||
32 | 河源市華盛建筑工程有限公司 | 是 | 是 | 61.80 | 61.80 | 32 | ||
33 | 深圳市中鵬建設集團有限公司 | 否 | 資格文件未提供社會保障資金相關材料,不通過資格性審查。 | |||||
34 | 深圳市開陽建設有限公司 | 否 | 資格文件未提供社會保障資金相關材料,不通過資格性審查。 | |||||
35 | 廣東三禹建設工程有限公司 | 是 | 否 | 投標文件沒有提供★條款承諾函,不通過符合性審查。 | ||||
36 | 廣東源信建設有限公司 | 是 | 否 | 投標文件沒有提供★條款承諾函、未按要求簽名蓋章,不通過符合性審查。 | ||||
37 | 河源市國業恒興建筑安裝工程有限公司 | 是 | 否 | 投標文件沒有提供★條款承諾函,不通過符合性審查。 | ||||
38 | 廣東恒昇建設工程有限公司 | 是 | 否 | 投標文件沒有提供★條款承諾函、未按要求簽名蓋章,不通過符合性審查。 | ||||
39 | 廣東省正東建設有限公司 | 是 | 否 | 投標文件未按要求簽名蓋章,不通過符合性審查。 | ||||
40 | 廣東惠宜建工程有限公司 | 是 | 否 | 投標文件沒有提供★條款承諾函。不通過符合性審查。 |
說明:根據招標文件要求若綜合得分相同的(即排名出現并列),將按技術評審由高到低得分進行排序;技術評審得分相同的,則按現場評標委員會抽簽進行排序。
十、本公告期限1個工作日。
十一、 聯系事項:
(一)采購項目聯系人(代理機構) :曾小姐
聯系電話:0762-3169928
采購項目聯系人(采購人) :陳先生
聯系電話:0762-3325197
(二)采購代理機構 :廣東蕾陽招標代理有限公司
地址:河源市越王大道與永和路交口東北側華達萬福基金中銀大廈18樓
聯系人:黃小姐
聯系電話:0762-3871998
傳真:0762-3375916
郵編:517000
(三)采購人:河源市源城區住房和城鄉建設局
地址:河源市
聯系人:陳先生
聯系電話:0762-3325197
傳真:0762-3325197
郵編:517000
各有關當事人對中標、成交結果有異議的,可以在中標、成交公告發布之日起7個工作日內以書面形式向(政府采購代理機構)(或采購人)提出質疑,逾期將依法不予受理。
附件:招標文件(競爭性談判文件、詢價通知書、競爭性磋商文件)
發布人:廣東蕾陽招標代理有限公司
發布時間:2020年05月29日