廣東蕾陽招標代理有限公司受河源市源城區財政投資評審中心的委托,于2019年09月17日就河源市源城區政府投資建設項目工程造價中介服務資格項目(采購項目編號:HYLYG201908216)采用(公開招標)進行采購?,F就本次采購的中標(成交)結果公告如下:
一、采購項目編號:HYLYG201908216
二、采購項目名稱:河源市源城區政府投資建設項目工程造價中介服務資格項目
三、采購項目預算金額(元):按實結算。
四、采購方式:公開招標
五、中標供應商
序號 | 中標供應商名稱 | 法人代表 | 地址 |
1 | 東信工程項目管理有限公司 | 李靜 | 哈爾濱市香坊區松梅路恒大御景灣二期F2棟1-3層01號 |
2 | 廣東粵能工程管理有限公司 | 宋小軍 | 廣東省廣州市天河區華觀路明旭街1號自編B1棟12層 |
3 | 廣東宏正工程咨詢有限公司 | 陳敏珊 | 佛山市南海區桂城街道海五路6號城智大廈1幢10層(住所申報) |
4 | 河源市振豐工程造價咨詢有限公司 | 李鳴 | 河源市新市區旺福路3號(天正花園第二層西邊) |
5 | 四川信源工程項目管理有限公司 | 劉升 | 成都市溫江區柳城街辦永興路338號 |
6 | 東莞市建業工程造價咨詢事務所有限公司 | 徐榮光 | 東莞市東城區下橋銀門街1號建筑之家四樓 |
7 | 廣東金廈工程管理造價咨詢有限公司 | 邱柏洪 | 深圳市羅湖區南湖街道深南東路2001號鴻昌廣場4801 |
六、報價明細:
主要中標、成交標的名稱 | 規格型號 | 數量 | 單價(元) | 服務要求 | 中標、成交金額(元) |
河源市源城區政府投資建設項目工程造價中介服務資格 | 詳見附件 | 7家 | 詳見附件 | 叁年,即自合同簽訂日起叁年期滿。 | 按實結算 |
報價明細附件:詳見附件
七、評標日期:2019年09月17日 評標地點: 河源市越王大道與永和路交口東北側華達萬福基金中銀大廈18樓
評審委員會(談判小組、詢價小組、磋商小組或單一來源采購小組):
負責人:黃玉輝 成員:陳曉寶、吳新燕、陳善儀、黃金澤。
八、本項目代理收費標準:按中華人民共和國國家發展計劃委員會頒發的計價格[2002]1980號、國家發改委[2003]857號及發改價格[2011]534號文規定的“服務類”計算; 收費金額(元):15000.00/中標人
九、評審意見(非標采購方式或競爭性磋商采購方式采用書面推薦供應商參加采購活動的,還應當公告采購人和評審專家的推薦意見):
序號 | 投標人名稱 | 是否通過資格性審查 | 是否通過符合性審查 | 商務與技術得分(100) | 綜合 得分 (100) | 推薦 排名 |
1 | 東信工程項目管理有限公司 | 是 | 是 | 97.20 | 97.20 | 1 |
2 | 廣東粵能工程管理有限公司 | 是 | 是 | 95.20 | 95.20 | 2 |
3 | 廣東宏正工程咨詢有限公司 | 是 | 是 | 93.60 | 93.60 | 3 |
4 | 河源市振豐工程造價咨詢有限公司 | 是 | 是 | 93.20 | 93.20 | 4 |
5 | 四川信源工程項目管理有限公司 | 是 | 是 | 93.00 | 93.00 | 5 |
6 | 東莞市建業工程造價咨詢事務所有限公司 | 是 | 是 | 91.80 | 91.80 | 6 |
7 | 廣東金廈工程管理造價咨詢有限公司 | 是 | 是 | 90.60 | 90.60 | 7 |
8 | 智埔國際工程咨詢有限公司 | 是 | 是 | 90.40 | 90.40 | 8 |
9 | 廣州市新譽工程咨詢有限公司 | 是 | 是 | 90.20 | 90.20 | 9 |
10 | 廣州金良工程咨詢有限公司 | 是 | 是 | 90.00 | 90.00 | 10 |
11 | 廣東明正項目管理有限公司 | 是 | 是 | 89.80 | 89.80 | 11 |
12 | 廣州菲達建筑咨詢有限公司 | 是 | 是 | 89.80 | 89.80 | 12 |
13 | 廣東宏茂建設管理有限公司 | 是 | 是 | 89.20 | 89.20 | 13 |
14 | 中昕國際項目管理有限公司 | 是 | 是 | 88.50 | 88.50 | 14 |
15 | 廣東平嘉項目管理有限公司 | 是 | 是 | 87.90 | 87.90 | 15 |
16 | 華聯世紀工程咨詢股份有限公司 | 是 | 是 | 87.80 | 87.80 | 16 |
17 | 廣東拓實工程咨詢有限公司 | 是 | 是 | 87.20 | 87.20 | 17 |
18 | 廣東銘信工程項目管理有限公司 | 是 | 是 | 86.60 | 86.60 | 18 |
19 | 廣東國建工程項目管理有限公司 | 是 | 是 | 86.40 | 86.40 | 19 |
20 | 國眾聯建設工程管理顧問有限公司 | 是 | 是 | 86.00 | 86.00 | 20 |
21 | 廣東財貿建設工程顧問有限公司 | 是 | 是 | 82.80 | 82.80 | 21 |
22 | 深圳市普利工程咨詢有限公司 | 是 | 是 | 67.80 | 67.80 | 22 |
23 | 中鼎譽潤工程咨詢有限公司 | 否 | 未提供專業技術負責人及專職審核人員近三個月社保證明材料,不通過資格性審查。 | |||
24 | 廣州尚晉工程咨詢有限公司河源分公司 | 否 | 投標人與投標名稱不符,不通過資格性審查。 |
說明:因廣東明正項目管理有限公司與廣州菲達建筑咨詢有限公司綜合得分相同(分值為89.80分),根據招標文件要求若綜合得分相同的(即排名出現并列),將按技術評審由高到低得分進行排序。
十、本公告期限1個工作日。
十一、 聯系事項:
(一)采購項目聯系人(代理機構) :曾小姐
聯系電話:0762-3169928
采購項目聯系人(采購人) :黃先生
聯系電話:0762-3327340
(二)采購代理機構 :廣東蕾陽招標代理有限公司
地址:河源市越王大道與永和路交口東北側華達萬?;鹬秀y大廈18樓
聯系人:黃小姐
聯系電話:0762-3871998
傳真:0762-3375916
郵編:517000
(三)采購人:河源市源城區財政投資評審中心
地址:河源市
聯系人:黃先生
聯系電話:0762-3327340
傳真:0762-3327340
郵編:517000
各有關當事人對中標、成交結果有異議的,可以在中標、成交公告發布之日起7個工作日內以書面形式向(政府采購代理機構)(或采購人)提出質疑,逾期將依法不予受理。
附件:招標文件(競爭性談判文件、詢價通知書、競爭性磋商文件)
發布人:廣東蕾陽招標代理有限公司
發布時間:2019年09月19日